
| Грузоподъёмность, кг | 160 |
| Вес подъёмника (в сборе), кг | 38,2 |
| Вес подъёмного агрегата, кг | 20,8 |
| Вес рулевой колонки со спинкой, кг | 5,8 |
| Вес АКБ, кг | 7,9 |
| Вес сиденья с подножкой, кг | 3,7 |
| Ширина спинки кресла-коляски, мм | 370 |
| Диаметр ходового колеса подъёмника, мм | 250 |
| Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит), мм | 312 |
| Высота подъёмника (минимальная), мм | 1100 |
| Ширина подъемника, мм | 370 |
| Длина подъёмника, мм | 985 |
| Ширина рукоятки, мм | 470 |
| Глубина сиденья, мм | 380 |
| Высота спинки, мм | 600 |
| Размеры площадки на лестничном марше, не менее, м | 0,9×1,1 |
| Максимальная высота ступени лестницы, мм | 230 |
| Минимальная длина ступени лестницы, мм | 220 |
| Максимальный угол подъема, º | 46 |
| Напряжение бортовой сети подъёмника, В | 24 |
|
Электродвигатель постоянного тока - рабочий ток, не более, А - род защиты |
24 В, 350 Вт 20 IPX4 |
| Аккумуляторные батареи | (АКБ) 2×12 В/ 12А·ч (герметичные) |
|
Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ – ориентировочно** |
до 500 |
| Регулировка скорости движения |
предусмотрено |
| Замок включения | предусмотрено |
| Кнопка аварийной остановки | предусмотрено |
| Плавный пуск вперед/назад | предусмотрено |
| Светодиодная индикация уровня зарядки АКБ | предусмотрено |
| Электронный блок управления | предусмотрено |