
Платформа подъемная «РПМ-02», предназначена для установки в местах, где необходимо осуществлять беспрепятственный доступ в здания, вдоль лестничного марша, по наклонной траектории.
Отличительные характеристики от модели «РПМ-01»:
| Тип и модель платформы подъемно | Платформа подъемная наклонного перемещения для маломобильных групп населения РПМ-02 |
| Грузоподъемность, кг | 225 |
| Скорость подъема, (м/сек) | От 0,07 не более 0,15 |
| Длинна лестничного марша | Фактическая по месту монтажа |
| Внутренние размеры платформы, не более (мм) | 900x900 (с возможностью изменения в рамках ГОСТ 55556-2013) |
| Внешние размеры платформы, не более (мм) | 1500х1300 (с учетом пандусов) |
| Установочные габариты, не более (мм) | в зависимости от длины лестничного марша |
| Тип привода платформы подъемной | шестерня-рейка |
| Напряжение и частота питающей сети В/Гц; | 220/50 |
| Потребляемая мощность, кВт, | 0,75 |
| Напряжение в цепи управления В. | 24 |
| Защита от перегруза | предусмотрено |
| Степень защиты от проникновения воды и пыли | IP 54 |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У, УХЛ |
| Антивандальное исполнение | предусмотрено |
| Ручной аварийный спуск | предусмотрено |
| Устройство контроля положения съемного устройства для ручного перемещения грузонесущего устройства | предусмотрено |
| Устройство контроля перехода грузонесущего устройства крайних точек перемещения | предусмотрено |
| Устройство аварийного контроля перехода грузонесущего устройства за крайние точки перемещения | предусмотрено |
| Складной заездной пандус | Предусмотрено (механические, работают синхронно с откидными барьерами) |
| Ограждение платформы | Откидные защитные барьеры со стороны въезда и выезда (вручную, работают синхронно с заездным пандусом) |
| Устройство контроля закрытия защитных барьеров или шлагбаумов на грузонесущем устройстве | предусмотрено |
| Стойки вызова платформы со световой индикацией кнопок управления | предусмотрено |
| Кнопка экстренного останова платформы "Стоп" | предусмотрено |
| Диспетчеризация | Антивандальная накладная аудиопанель на платформе и на постах управления верхней и нижней посадочных площадках, трубка переговорная на диспетчерском посту |
| Защитные замки от несанкционированного использования | предусмотрено |
| Устройство безопасности под грузонесущим устройством | предусмотрено |
| Боковые устройства безопасности | предусмотрено |
| Перекрытие грузонесущего устройства | Рифленый алюминий |
| Ловитель | предусмотрено |
| Поручень | предусмотрено |
| Рабочий диапазон температур, С | от -40 до +50 |
| Способ крепления подъемника | Анкерное к стене / к полу (на стойках) |
| Масса подъемника, кг, не более | 200 |
| Уровень акустического шума, дБ, не более | 56 |
| Полимерное порошковое окрашивание, отличающееся от базового цвета | 5 000 руб. | |
| Обогрев шкафа управления | 10 000 руб. | |
|
Пульт дистанционного управления (2 шт. комплект) |
10 000 руб. | |
| Изменение базовых габаритов | 10 000 руб. | |
| Увеличение длинны подъема свыше 3 метров пути (цена за п.м.) | 20 000 руб. | |
| Диспетчирезация Обь | 40 000 руб. | |
| Линейный привод (актуатор) для автоматического складывания и раскладывания грузонесущего устройства (только для внутреннего использования) | 40 000 руб. | |
|
10 000 руб. | |
|
20 000 руб. |